86-021-54385660
供應(yīng)數(shù)量:2153
發(fā)布日期:2025/8/25
有效日期:2026/2/22
原 產(chǎn) 地:
已獲點(diǎn)擊:2153
1.離心二流體噴霧干燥機(jī)產(chǎn)品特點(diǎn):
2.離心二流體噴霧干燥機(jī)設(shè)備優(yōu)勢(shì):
3.兩種霧化對(duì)比:
類別  | 離心霧化  | 二流體霧化  | 
zui終粉料形貌  | 粒徑比較均勻  | 粒徑?jīng)]有離心霧化的均勻  | 
對(duì)于某些物料,如樹(shù)脂  | 不適合  | 適合  | 
物料出粉適應(yīng)范圍  | 離心霧化 < 二流體霧化  | |
撞壁傾向  | 容易撞壁  | 不撞壁  | 
塔內(nèi)積料  | 容易積料  | 不積料  | 
粒徑調(diào)節(jié)范圍  | 較窄(25-70微米)  | 粒徑調(diào)節(jié)范圍較大(1-120微米)  | 
插裝和維護(hù)是否方便  | 拆裝,清洗和維護(hù)較復(fù)雜,需專業(yè)人員維護(hù)  | 拆裝,清洗和維護(hù)非常簡(jiǎn)單,無(wú)需專業(yè)人員維護(hù)  | 
多樣性  | 單一  | 多種選擇空間  | 
類別  | QFN-E-NZI1VER2018-1A  | QFN-CX-NZY8VER2018-1A  | QFN-CX-NZY1VER2018-1A  | 
粒徑  | (25-100微米)  | (1-10微米)  | (1-10微米)  | 
塔高  | 長(zhǎng)型  | 寬型  | 長(zhǎng)型  | 
粒徑分布  | QFN-CX-NZY8VER2018-1A> QFN-CX-NZY1VER2018-1A> QFN-E-NZI1VER2018-1A 
  | ||
離心二流體噴霧干燥機(jī)  | QFN-LE-5  | QFN-LE-10  | QFN-LE-15  | 
水分蒸發(fā)量  | 5Kg/h  | 10Kg/h  | 15Kg/h  | 
zui小進(jìn)料量  | 80ml  | 120ml  | 150ml  | 
干燥室直徑(mm)  | ¢800  | ¢1000  | ¢1200  | 
干燥塔高度(mm)  | ¢800  | ¢1200  | ¢1500  | 
霧化結(jié)構(gòu)  | 霧化系統(tǒng)(QFN-E-NZI1VER2018-1A)(壓縮空氣:1-5bar  | ||
電控系統(tǒng)  | 喬楓離心二流體霧化系統(tǒng)(QFN-LE-ES-VER2018-1A)  | ||
zui高進(jìn)風(fēng)溫度(攝氏度)  | 260  | ||
電控主要配件標(biāo)準(zhǔn)(包括PLC,模擬量模塊,觸摸屏)(可選)  | ?維控控制模塊(標(biāo)準(zhǔn))  □臺(tái)達(dá)控制模塊    □德國(guó)西門(mén)子控制模塊  | ||
電控輔助配件選型標(biāo)準(zhǔn)(包括接觸器等)(可選)  | ?正泰(標(biāo)準(zhǔn)) □德力西 □施耐德 □其他______________  | ||
與物料接觸部分(可選)  | ?SUS304(標(biāo)準(zhǔn)) □SUS316 □其他_______________  | ||
尾氣再利用,節(jié)能30%以上(可選)  | ?不裝配(標(biāo)準(zhǔn)) □裝配  | ||
霧化噴嘴(是否采用金剛石鍍膜)  | ?SUS304(標(biāo)準(zhǔn))□SUS316(標(biāo)準(zhǔn))□ 碳化硅(標(biāo)準(zhǔn)) □金剛石  | ||
設(shè)備保修  | ?1年(標(biāo)準(zhǔn),以上需收取一定的維修費(fèi)用) □2年 □3年  | ||
加熱器容量  | 15Kw  | 25Kw  | 30Kw  | 
送風(fēng)機(jī)[功率(kw),風(fēng)量(m³ /min)]  | 無(wú)  | [0.25,9.5]  | [0.25,9.5]  | 
引風(fēng)機(jī)[功率(kw),風(fēng)量(m³ /h)]  | [1.5,250]  | [2.2,300]  | [2.2,1410]  | 
壓縮機(jī)[功率(kw),風(fēng)量(L /min)]  | [0.58,108]  | [1.5,250]  | [1.5,250]  | 
電力(裝機(jī)容量)  | 18Kw  | 30Kw  | 40Kw  | 
保溫材料  | 50mm玻璃纖維保溫棉  | 50mm玻璃纖維保溫棉  | 50mm玻璃纖維保溫棉  | 
□ 脈沖布袋除塵器(可選)  | 4只  | 9只  | 20只  | 
外形尺寸(mm)(L×W×H)  | 1600×1400×1800  | 2200×1600×2200  | 2600×1200×2500  | 
安裝重量(參考)  | 300Kg  | 600Kg  | 1000Kg  | 
動(dòng)力電源  | 380V/-3¢ (可根據(jù)不同國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)定制相關(guān)電壓)  | 
注1: 水分蒸發(fā)量以進(jìn)風(fēng)溫度250℃,         
2: 如需更大蒸發(fā)量的設(shè)備,請(qǐng)?jiān)诰€詢價(jià)或致電本公司